Nissan Qashqai
Verschiedene Ausstattungsvarianten für den NISSAN QASHQAI auswählen und vergleichen
Wählen Sie Ausstattungsvarianten, die Sie vergleichen möchten, über das Drop-Down Menü aus.
Wählen Sie Ausstattungsvarianten, die Sie vergleichen möchten, über das Drop-Down Menü aus.
QASHQAI
CO2-Emissionen - kombiniert, g/km | |||
---|---|---|---|
CO2-Emissionen - kombiniert, g/km | |||
Kraftstoffverbrauch - kombiniert, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch - kombiniert, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch - außerorts, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch - außerorts, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch - innerorts, l/100 km | |||
Kraftstoffverbrauch - innerorts, l/100 km |
16"-Stahlfelgen | |||
---|---|---|---|
16"-Stahlfelgen | |||
17"-Leichtmetallfelgen | |||
17"-Leichtmetallfelgen | |||
18"-Leichtmetallfelgen | |||
18"-Leichtmetallfelgen | |||
19"-Leichtmetallfelgen | |||
19"-Leichtmetallfelgen |
Schwarz - Stoff VISIA | |||
---|---|---|---|
Schwarz - Stoff VISIA | |||
Schwarz - Stoff ACENTA | |||
Schwarz - Stoff ACENTA | |||
Schwarz - Stoff - Monoform-Design-Sitze | |||
Schwarz - Stoff - Monoform-Design-Sitze | |||
Schwarz - Teilleder - Monoform-Design-Sitze | |||
Schwarz - Teilleder - Monoform-Design-Sitze | |||
Schwarz - Premium-Nappaleder - Monoform-Design-Sitze | |||
Schwarz - Premium-Nappaleder - Monoform-Design-Sitze | |||
Deep Violet - Premium-Nappaleder - Monoform-Design-Sitze | |||
Deep Violet - Premium-Nappaleder - Monoform-Design-Sitze |
Anti-Blockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | |||
---|---|---|---|
Anti-Blockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | |||
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |||
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |||
Fahrer- und Beifahrerairbag, Kopfairbags, vorne und hinten, Seitenairbags vorne | |||
Fahrer- und Beifahrerairbag, Kopfairbags, vorne und hinten, Seitenairbags vorne | |||
ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte, hinten auf den äußeren Plätzen | |||
ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte, hinten auf den äußeren Plätzen | |||
Kindersicherung an den hinteren Türen | |||
Kindersicherung an den hinteren Türen | |||
Kopfstützen, höhenverstellbar auf allen Plätzen | |||
Kopfstützen, höhenverstellbar auf allen Plätzen | |||
Dreipunkt-Sicherheitsgurte | |||
Dreipunkt-Sicherheitsgurte | |||
Sicherheitsgurte: Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, vorne | |||
Sicherheitsgurte: Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, vorne | |||
Sicherheitsgurte: Sitzgurte vorne höhenverstellbar | |||
Sicherheitsgurte: Sitzgurte vorne höhenverstellbar | |||
Warnsignal für nicht angelegte Sicherheitsgurte akustisch und Warnlampe | |||
Warnsignal für nicht angelegte Sicherheitsgurte akustisch und Warnlampe |
Berganfahr-Assistent | |||
---|---|---|---|
Berganfahr-Assistent | |||
Elektronische Parkbremse (e-PKB) mit automatischer Deaktivierung beim Anfahren | |||
Elektronische Parkbremse (e-PKB) mit automatischer Deaktivierung beim Anfahren | |||
Fahrerinformationssystem mit 5"-Farbdisplay | |||
Fahrerinformationssystem mit 5"-Farbdisplay | |||
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion und Einklemmschutz für Fahrerseite | |||
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion und Einklemmschutz für Fahrerseite | |||
Geschwindigkeitsregelanlage und -begrenzer (Speed Limiter) | |||
Geschwindigkeitsregelanlage und -begrenzer (Speed Limiter) | |||
Lenkradfernbedienung für Audiosystem, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefone, Bordcomputer, Geschwindigkeitsregelanlage und -begrenzer (Speed Limiter) | |||
Lenkradfernbedienung für Audiosystem, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefone, Bordcomputer, Geschwindigkeitsregelanlage und -begrenzer (Speed Limiter) | |||
Schaltempfehlung | |||
Schaltempfehlung | |||
Servolenkung, elektrisch, geschwindigkeitsabhängig | |||
Servolenkung, elektrisch, geschwindigkeitsabhängig | |||
Auswählbarer Lenkmodus (Normal oder Sport) | |||
Auswählbarer Lenkmodus (Normal oder Sport) | |||
Stopp-/Start-System | |||
Stopp-/Start-System | |||
Wegfahrsperre, elektronisch | |||
Wegfahrsperre, elektronisch | |||
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | |||
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | |||
CHASSIS CONTROL TECHNOLOGIEN (CCT): Aktive Spurkontrolle, Aktive Fahrkomfortregelung | |||
CHASSIS CONTROL TECHNOLOGIEN (CCT): Aktive Spurkontrolle, Aktive Fahrkomfortregelung | |||
Fernlicht-Assistent | |||
Fernlicht-Assistent | |||
Verkehrszeichenerkennung | |||
Verkehrszeichenerkennung | |||
Intelligenter Innenspiegel, automatisch abblendend | |||
Intelligenter Innenspiegel, automatisch abblendend | |||
Intelligenter autonomer Notbrems-Assistent mit Fussgängererkennung | |||
Intelligenter autonomer Notbrems-Assistent mit Fussgängererkennung | |||
Intelligenter Spurhalte-Assistent | |||
Intelligenter Spurhalte-Assistent | |||
Einparkhilfe, vorne | |||
Einparkhilfe, vorne | |||
Einparkhilfe, hinten | |||
Einparkhilfe, hinten | |||
INTELLIGENT KEY | |||
INTELLIGENT KEY | |||
Start-/Stopp-Knopf | |||
Start-/Stopp-Knopf | |||
Intelligenter Einpark-Assistent | |||
Intelligenter Einpark-Assistent | |||
Querverkehrs-Warner | |||
Querverkehrs-Warner | |||
Intelligente Müdigkeitserkennung | |||
Intelligente Müdigkeitserkennung | |||
Totwinkel-Assistent | |||
Totwinkel-Assistent |
Radio-CD-Kombination mit 4 Lautsprechern | |||
---|---|---|---|
Radio-CD-Kombination mit 4 Lautsprechern | |||
Lenkradfernbedienung | |||
Lenkradfernbedienung | |||
Bluetooth® Audio-Streaming | |||
Bluetooth® Audio-Streaming | |||
AUX Eingang für MP3 player | |||
AUX Eingang für MP3 player | |||
USB Eingang | |||
USB Eingang | |||
Verdunkelte Heckscheibe und Seitenscheiben ab der B-Säule | |||
Verdunkelte Heckscheibe und Seitenscheiben ab der B-Säule | |||
Radio-CD-Kombination mit 6 Lautsprechern | |||
Radio-CD-Kombination mit 6 Lautsprechern | |||
Navigationssystem inkl. 7"-Farbdisplay mit Touchscreen inkl. TMC (Traffic Message Channel) | |||
Navigationssystem inkl. 7"-Farbdisplay mit Touchscreen inkl. TMC (Traffic Message Channel) | |||
MapCare®: 3 Jahre kostenlose Kartenaktualisierung | |||
MapCare®: 3 Jahre kostenlose Kartenaktualisierung | |||
Intelligenter AROUND VIEW MONITOR für 360° Rundumsicht | |||
Intelligenter AROUND VIEW MONITOR für 360° Rundumsicht | |||
Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe und 6 Lautsprechern | |||
Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe und 6 Lautsprechern | |||
USB-Eingang, iPod®-Gateway und Bluetooth Audio-Streaming | |||
USB-Eingang, iPod®-Gateway und Bluetooth Audio-Streaming | |||
Rückfahrkamera in Farbe | |||
Rückfahrkamera in Farbe | |||
Smartphone Intergration | |||
Smartphone Intergration | |||
Digitalradio (DAB+) | |||
Digitalradio (DAB+) | |||
„Haifisch“-Antenne | |||
„Haifisch“-Antenne | |||
2 Hochtöner an der A-Säule, 2 Hoch- und Tieftonlautsprecher in den vorderen Türen, 2 Breitband-Lautsprecher in den hinteren Türen und einem Subwoofer mit eigenem Verstärker und 2 Lautsprechern im Kofferraum | |||
2 Hochtöner an der A-Säule, 2 Hoch- und Tieftonlautsprecher in den vorderen Türen, 2 Breitband-Lautsprecher in den hinteren Türen und einem Subwoofer mit eigenem Verstärker und 2 Lautsprechern im Kofferraum |
3 Wartungen / max. 3 Jahre | |||
---|---|---|---|
3 Wartungen / max. 3 Jahre | |||
4 Wartungen / max. 4 Jahre | |||
4 Wartungen / max. 4 Jahre | |||
5 Wartungen / max. 5 Jahre | |||
5 Wartungen / max. 5 Jahre |
+1 Jahr / 100 000 km (Gesamtlaufzeit 4 Jahre) | |||
---|---|---|---|
+1 Jahr / 100 000 km (Gesamtlaufzeit 4 Jahre) | |||
+1 Jahr / 150 000 km (Gesamtlaufzeit 4 Jahre) | |||
+1 Jahr / 150 000 km (Gesamtlaufzeit 4 Jahre) | |||
+2 Jahre / 100 000 km (Gesamtlaufzeit 5 Jahre) | |||
+2 Jahre / 100 000 km (Gesamtlaufzeit 5 Jahre) | |||
+2 Jahre / 150 000 km (Gesamtlaufzeit 5 Jahre) | |||
+2 Jahre / 150 000 km (Gesamtlaufzeit 5 Jahre) |
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS - tyre pressure monitoring system) | |||
---|---|---|---|
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS - tyre pressure monitoring system) | |||
Ersatzrad optional für VISIA, ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA | |||
Ersatzrad optional für VISIA, ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA | |||
Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe | |||
Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe | |||
Außenspiegel, elektrisch einstellbar | |||
Außenspiegel, elektrisch einstellbar | |||
Außenspiegel, beheizbar | |||
Außenspiegel, beheizbar | |||
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, vorne und hinten | |||
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, vorne und hinten | |||
Fensterscheiben mit Chrom eingefasst | |||
Fensterscheiben mit Chrom eingefasst | |||
LED-Tagfahrlicht | |||
LED-Tagfahrlicht | |||
Halogen-Hauptscheinwerfer | |||
Halogen-Hauptscheinwerfer | |||
LED Rückleuchten Signatur | |||
LED Rückleuchten Signatur | |||
V-Motion Frontgrill | |||
V-Motion Frontgrill | |||
Außenspiegel mit automatischer Anklappfunktion | |||
Außenspiegel mit automatischer Anklappfunktion | |||
Scheibenwischer mit Regensensor | |||
Scheibenwischer mit Regensensor | |||
Intelligente Fahrlichtautomatik | |||
Intelligente Fahrlichtautomatik | |||
Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung | |||
Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung | |||
Beheizbare Frontscheibe (Thermaclear) optional bei N-CONNECTA, TEKNA; Serie bei TEKNA+ | |||
Beheizbare Frontscheibe (Thermaclear) optional bei N-CONNECTA, TEKNA; Serie bei TEKNA+ | |||
Silberne Dachreling | |||
Silberne Dachreling | |||
Panorama-Glasdach optional TEKNA, Serie bei TEKNA+ | |||
Panorama-Glasdach optional TEKNA, Serie bei TEKNA+ | |||
LED-Tagfahrlicht mit Richtungssystem | |||
LED-Tagfahrlicht mit Richtungssystem | |||
LED Hauptscheinwerfer mit adaptiven Lichtsystem (AFS - Adaptive Frontlight System) | |||
LED Hauptscheinwerfer mit adaptiven Lichtsystem (AFS - Adaptive Frontlight System) | |||
Memory Funktion der Außenspiegel | |||
Memory Funktion der Außenspiegel | |||
Premium Design Spiegelkappen | |||
Premium Design Spiegelkappen | |||
Silbernes Premium Design für Dachreling | |||
Silbernes Premium Design für Dachreling |
Mittelarmlehne, vorne mit Staufach | |||
---|---|---|---|
Mittelarmlehne, vorne mit Staufach | |||
Klimaanlage, manuell, inkl. Pollenfilter | |||
Klimaanlage, manuell, inkl. Pollenfilter | |||
Schalthebelknauf lederummantelt | |||
Schalthebelknauf lederummantelt | |||
Lenksäule höhen- und längsverstellbar | |||
Lenksäule höhen- und längsverstellbar | |||
Fahrersitz, höhenverstellbar | |||
Fahrersitz, höhenverstellbar | |||
Rückenlehne asymmetrisch (60:40) umklappbar | |||
Rückenlehne asymmetrisch (60:40) umklappbar | |||
Flexi-Board: Modulares Verstausystem im Kofferraum optional für VISIA, Serie bei ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA, TEKNA+ | |||
Flexi-Board: Modulares Verstausystem im Kofferraum optional für VISIA, Serie bei ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA, TEKNA+ | |||
Ambientebeleuchtung | |||
Ambientebeleuchtung | |||
Mittelarmlehne hinten mit 2 Getränkehaltern | |||
Mittelarmlehne hinten mit 2 Getränkehaltern | |||
Klimaautomatik, 2 Zonen, inkl. Pollenfilter | |||
Klimaautomatik, 2 Zonen, inkl. Pollenfilter | |||
Lenkrad lederummantelt | |||
Lenkrad lederummantelt | |||
Beifahrersitz, höhenverstellbar | |||
Beifahrersitz, höhenverstellbar | |||
Fahrersitz mit einstellbarer Lordosenstütze | |||
Fahrersitz mit einstellbarer Lordosenstütze | |||
Sitzheizung, vorne | |||
Sitzheizung, vorne | |||
Fahrersitz mit einstellbarer Lordosenstütze 4-fach verstellbar | |||
Fahrersitz mit einstellbarer Lordosenstütze 4-fach verstellbar | |||
Hochwertige Nappaledersitze mit weicher 3D-Polsterung | |||
Hochwertige Nappaledersitze mit weicher 3D-Polsterung | |||
Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch einstellbar | |||
Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch einstellbar | |||
Memory-Funktion der Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung | |||
Memory-Funktion der Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung | |||
Dachhimmel in schwarz | |||
Dachhimmel in schwarz |
Kraftstoff | |||
---|---|---|---|
Kraftstoff | |||
Hubraum, cm³ | |||
Hubraum, cm³ | |||
Zylinder | |||
Zylinder | |||
Max. Drehmoment, Nm bei U/min. | |||
Max. Drehmoment, Nm bei U/min. | |||
Antrieb | |||
Antrieb | |||
Max. Leistung, kW (PS) bei U/min. | |||
Max. Leistung, kW (PS) bei U/min. | |||
Beschleunigung 0 - 100 km/h, s | |||
Beschleunigung 0 - 100 km/h, s | |||
Höchstgeschwindigkeit, km/h | |||
Höchstgeschwindigkeit, km/h | |||
Anzahl der Gänge |