MILD-HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Funktionsweise | Ein Benzinmotor wird beim Beschleunigen und bei gleichmäßigem Fahren von einer Batterie unterstützt | Die Kombination eines Benzinmotors, der die Batterie lädt, und eines Elektromotors, der die Räder antreibt |
Was treibt die Räder an? | Benzinmotor | Elektromotor |
Wie wird die Batterie geladen? | Wird durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen | Wird beim Fahren durch den Verbrennungsmotor sowie durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen |
Braucht das Fahrzeug Kraftstoff? | Ja | Ja |
Wie ist das Fahrgefühl? | Unterstütztes Drehmoment mit reaktionsfreudiger Beschleunigung | Sofort verfügbares Drehmoment und ruhige Fahrt |
CO2-Emissionen | Geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner | Noch geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner |
Wie viel Prozent der Zeit fährt das Auto ausschließlich elektrisch? | 0% | 100% |
ANTRIEBSVARIANTEN VERGLEICHEN
NISSAN QASHQAI
MILD-HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Funktionsweise | Ein Benzinmotor wird beim Beschleunigen und bei gleichmäßigem Fahren von einer Batterie unterstützt | Die Kombination eines Benzinmotors, der die Batterie lädt, und eines Elektromotors, der die Räder antreibt |
Was treibt die Räder an? | Benzinmotor | Elektromotor |
Wie wird die Batterie geladen? | Wird durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen | Wird beim Fahren durch den Verbrennungsmotor sowie durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen |
Braucht das Fahrzeug Kraftstoff? | Ja | Ja |
Wie ist das Fahrgefühl? | Unterstütztes Drehmoment mit reaktionsfreudiger Beschleunigung | Sofort verfügbares Drehmoment und ruhige Fahrt |
CO2-Emissionen | Geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner | Noch geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner |
Wie viel Prozent der Zeit fährt das Auto ausschließlich elektrisch? | 0% | 100% |
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Funktionsweise | Ein Benzinmotor wird beim Beschleunigen und bei gleichmäßigem Fahren von einer Batterie unterstützt | Die Kombination eines Benzinmotors, der die Batterie lädt, und eines Elektromotors, der die Räder antreibt |
Was treibt die Räder an? | Benzinmotor | Elektromotor |
Wie wird die Batterie geladen? | Wird durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen | Wird beim Fahren durch den Verbrennungsmotor sowie durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen |
Braucht das Fahrzeug Kraftstoff? | Ja | Ja |
Wie ist das Fahrgefühl? | Unterstütztes Drehmoment mit reaktionsfreudiger Beschleunigung | Sofort verfügbares Drehmoment und ruhige Fahrt |
CO2-Emissionen | Geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner | Noch geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner |
Wie viel Prozent der Zeit fährt das Auto ausschließlich elektrisch? | 0% | 100% |
DIG-T 140 2WD MANUAL | DIG-T 158 2WD MANUAL | DIG-T 158 2WD XTRONIC |
DIG-T 158 4WD XTRONIC | 190 2WD e-POWER | |
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffart | Benzin |
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Hubraum, cm³ | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.477-1.497 |
Anzahl der Zylinder, Konfiguration | 4, in Reihe | 4, in Reihe | 4, in Reihe | 4, in Reihe | 3, in Reihe |
Verdichtung | 10,5 ± 1:1 | 10,5 ± 1:1 | 10,5 ± 1:1 | 10,5 ± 1:1 | Variable Verdichtung: von 8:1 bis 14:1 |
Abgasnorm | EURO 6d-ISC-FCM | EURO 6d-ISC-FCM |
EURO 6d-ISC-FCM | EURO 6d-ISC-FCM | EURO 6d-ISC-FCM |
Getriebe |
Manuell | Manuell |
Automatik | Automatik | |
Antrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Allradantrieb | Vorderradantrieb |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 196 | 206 | 199 | 198 | 180 |
Beschleunigung von 0–100 km/h (s) |
10,2 | 9,5 | 9,2 | 9,9 | 7,9 |
DIG-T 140 2WD MANUAL | DIG-T 158 2WD MANUAL | DIG-T 158 2WD XTRONIC |
DIG-T 158 4WD XTRONIC | 190 2WD e-POWER | |
---|---|---|---|---|---|
Max. Leistung (kW (PS) bei U/min.) | 103 (140) / 5.000 | 116 (158) / 5.500 | 116 (158) / 5.500 | 116 (158) / 5.500 | 116 (158) /4.600 |
Max. Drehmoment (Nm bei U/min.) | 240 / 1.650-4.000 | 260 / 1.800-4.000 | 270 / 1.800-3.750 | 270 / 1.800-3.750 | 250 / 2.400-4.400 |
DIG-T 140 2WD MANUAL | DIG-T 158 2WD MANUAL | DIG-T 158 2WD XTRONIC |
DIG-T 158 4WD XTRONIC | 190 2WD e-POWER | |
---|---|---|---|---|---|
Max. Leistung (kW (PS)) | - | - | - | - | 140 (190) |
Max. Drehmoment (Nm) | - | - | - | - | 330 |